Vælg din bil på listen. Prisen inkluderer allerede moms og told, ingen overraskelser! | |||||||||
Suzuki Across | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid | Bensin | CCM: 2487 | KW: 136 | HK: 185 | NM: 227 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto GF | |||||||||
Suzuki Alto GF VII 1.0 | Bensin | CCM: 996 | KW: 50 | HK: 68 | NM: 90 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto | |||||||||
Suzuki Alto Hybrid IX 2WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 36 | HK: 49 | NM: 58 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto Hybrid IX 4WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 36 | HK: 49 | NM: 58 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto IX 2WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 34 | HK: 46 | NM: 55 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto IX 4WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 34 | HK: 46 | NM: 55 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K | |||||||||
Suzuki Alto K Alto Works K VIII 2WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 47 | HK: 64 | NM: 100 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K Alto Works K VIII 4WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 47 | HK: 64 | NM: 100 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K VIII 2WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 36 | HK: 49 | NM: 58 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Alto K VIII 4WD | Bensin | CCM: 658 | KW: 36 | HK: 49 | NM: 58 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Suzuki Baleno | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 170 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 160 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet | Bensin | CCM: 1242 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 120 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet SHVS | Bensin | CCM: 1242 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 120 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio | |||||||||
Suzuki Ciaz/Alivio Alivio 1.6 | Bensin | CCM: 1586 | KW: 90 | HK: 122 | NM: 158 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.3 DDiS | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 200 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.4 | Bensin | CCM: 1373 | KW: 68 | HK: 92 | NM: 130 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.5 | Bensin | CCM: 1465 | KW: 77 | HK: 105 | NM: 138 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.5 DDiS | Diesel CR | CCM: 1498 | KW: 70 | HK: 95 | NM: 225 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Dzire III | |||||||||
Suzuki Dzire III Dzire (III) 1.2 Diesel | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 55 | HK: 75 | NM: 190 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Suzuki Grand Vitara | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | Diesel CR | CCM: 1997 | KW: 80 | HK: 109 | NM: 270 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | Diesel CR | CCM: 1870 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 300 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis | |||||||||
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 51 | HK: 69 | NM: 170 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 | Bensin | CCM: 1242 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 120 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Allgrip | Bensin | CCM: 1242 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 120 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid | Bensin | CCM: 1197 | KW: 61 | HK: 83 | NM: 107 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid Allgrip | Bensin | CCM: 1197 | KW: 61 | HK: 83 | NM: 107 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 SHVS | Bensin | CCM: 1242 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 120 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Jimny | |||||||||
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 48 | HK: 65 | NM: 160 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | Diesel CR | CCM: 1461 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | Bensin | CCM: 1462 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 130 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Suzuki Liana | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Liana 1.4 DDiS | Diesel CR | CCM: 1398 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 200 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Reno | |||||||||
Suzuki Reno 2.0 CDTI | Diesel CR | CCM: 1993 | KW: 89 | HK: 121 | NM: 280 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Splash | |||||||||
Suzuki Splash 1.3 DDiS | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 55 | HK: 75 | NM: 190 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift | |||||||||
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 51 | HK: 69 | NM: 180 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 55 | HK: 75 | NM: 190 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (V) 1.3 DDiS | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 63 | HK: 86 | NM: 200 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.0 | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 170 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 170 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.2 | Bensin | CCM: 1242 | KW: 66 | HK: 90 | NM: 120 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.2 | Bensin | CCM: 1242 | KW: 61 | HK: 83 | NM: 107 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | Bensin | CCM: 1373 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | Bensin | CCM: 1373 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 235 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Suzuki SX4 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki SX4 1.9 DDIS | Diesel CR | CCM: 1910 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 280 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 2.0 DDIS | Diesel CR | CCM: 1956 | KW: 99 | HK: 135 | NM: 320 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross | |||||||||
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 170 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | Bensin | CCM: 1373 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | Bensin | CCM: 1373 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 235 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | Bensin | CCM: 1373 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 235 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | Bensin | CCM: 1373 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | Bensin | CCM: 1586 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 156 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | Bensin | CCM: 1586 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 156 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Suzuki Vitara | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Vitara 1.0 | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 170 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | Bensin | CCM: 998 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 170 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | Bensin | CCM: 1373 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | Bensin | CCM: 1373 | KW: 103 | HK: 140 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | Bensin | CCM: 1373 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | Bensin | CCM: 1373 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 220 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid | Bensin | CCM: 1462 | KW: 75 | HK: 102 | NM: 138 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 | Bensin | CCM: 1586 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 156 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | Bensin | CCM: 1586 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 156 | kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | Diesel CR | CCM: 1598 | KW: 88 | HK: 120 | NM: 320 | Fra kr 1 690,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 1.9 DDIS | Diesel CR | CCM: 1870 | KW: 95 | HK: 129 | NM: 300 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
Suzuki Vitara 2.0 HDI | Diesel CR | CCM: 1997 | KW: 80 | HK: 109 | NM: 216 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Suzuki Wagon R | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Suzuki Wagon R + 1.3 DDiS | Diesel CR | CCM: 1248 | KW: 51 | HK: 69 | NM: 170 | Fra kr 1 700,- | Vælg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% diesel i tilæg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillæg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi

”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på normal køring. “
– Mercedes 220 Cdi
”Dette funka bra!“
–

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“