Lancia Bestchip leverer chiptuning sett til Lancia bilmodeller som gir effektøkning og redusert forbruk av drivstoff. Våre chiptrimming sett har den store fordelen at man ikke trenger å åpne styringsboksen og modifisere bilens originale system. Man monterer selv tuning settet med enkel tilkobling til motortypeen, helt enkelt, det kreves ingen kunnskap eller erfaring. Hvis du tar ut igjen trimming settet fra din Lancia er det ikke mulig å spore eller diagnostisere seg frem til at bilen har vært tunet. Vi selger chiptuning til både bensin, diesel CommonRail og diesel PumpeDyse motortypeer. | |||||||||
Vælg din bil på listen. Prisen inkluderer allerede moms og told, ingen overraskelser! | |||||||||
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia Delta | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Lancia Delta (III) 1.6 Multijet 16V | Diesel CR | 1598 | 77 | 105 | 230 | 138 | 299 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 2.0 Multijet 16V | Diesel CR | 1956 | 121 | 165 | 360 | 220 | 470 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta 1.4 MultiAir 16V | Bensin | 1368 | 103 | 140 | 230 | 182 | 295 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta 1.4 T-Jet 16V | Bensin | 1338 | 110 | 150 | 206 | 195 | 264 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta 1.4 T-Jet 16V | Bensin | 1368 | 88 | 120 | 206 | 156 | 267 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta 1.6 Multijet 16V | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 300 | 158 | 393 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta 1.8 DI T-Jet 16V | Bensin | 1742 | 147 | 200 | 320 | 260 | 413 | kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Delta 1.9 Multijet Twinturbo | Diesel CR | 1910 | 140 | 190 | 400 | 252 | 526 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Kappa | |||||||||
Lancia Kappa 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 80 | 109 | 255 | 145 | 337 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Kappa 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 100 | 136 | 310 | 180 | 405 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
Lancia Lybra | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Lancia Lybra 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 85 | 116 | 275 | 153 | 360 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 77 | 105 | 250 | 139 | 330 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 81 | 110 | 275 | 148 | 363 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.2 JTD | Diesel CR | 2179 | 94 | 128 | 314 | 171 | 413 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 103 | 140 | 304 | 187 | 397 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 110 | 150 | 305 | 199 | 402 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 99 | 135 | 304 | 180 | 401 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 100 | 136 | 304 | 177 | 395 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa | |||||||||
Lancia Musa 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | 92 | 235 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.3 16v Multijet | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | 119 | 261 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.3 16v Multijet | Diesel CR | 1248 | 70 | 95 | 200 | 126 | 263 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.3 16v Multijet | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 235 | 119 | 308 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.3 Multijet | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | 119 | 262 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.6 16v Multijet | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 300 | 160 | 395 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.6 JTD 16V | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 300 | 160 | 394 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.9 8v Multijet | Diesel CR | 1910 | 74 | 101 | 260 | 133 | 342 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 74 | 101 | 260 | 134 | 339 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
Lancia Phedra | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Lancia Phedra 2.0 JTD | Diesel CR | 1997 | 79 | 107 | 250 | 143 | 328 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Phedra 2.0 JTD | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 270 | 145 | 353 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V | Diesel CR | 1997 | 100 | 136 | 320 | 180 | 420 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Phedra 2.2 16V Multijet | Diesel CR | 2179 | 125 | 170 | 400 | 225 | 523 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Phedra 2.2 JTD | Diesel CR | 2179 | 94 | 128 | 314 | 169 | 411 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Thema | |||||||||
Lancia Thema 3.0 V6 MultiJet 24v | Diesel CR | 2987 | 140 | 190 | 440 | 252 | 572 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Thema Thema 3.0 V6 MultiJet 24v | Diesel CR | 2987 | 176 | 239 | 550 | 317 | 720 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Thesis | |||||||||
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V | Diesel CR | 2387 | 110 | 150 | 305 | 198 | 401 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Thesis 2.4 JTD 20V | Diesel CR | 2387 | 129 | 175 | 385 | 233 | 503 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Thesis 2.4 Multijet | Diesel CR | 2387 | 136 | 185 | 330 | 244 | 433 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
Lancia Voyager | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Lancia Voyager 2.8 CRD | Diesel CR | 2776 | 120 | 163 | 360 | 216 | 473 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Voyager 2.8 MultiJet 16v | Diesel CR | 2978 | 131 | 178 | 360 | 237 | 473 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Y | |||||||||
Lancia Y 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | 92 | 238 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Y 1.3 Multijet | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 180 | 119 | 235 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon | |||||||||
Lancia Ypsilon (843) 1.3 16v MultiJet | Diesel CR | 1248 | 70 | 95 | 200 | 126 | 264 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon (846) 0.9 Twinair | Bensin | 875 | 59 | 80 | 145 | 104 | 188 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | 119 | 263 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | 92 | 235 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | 100 | 248 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 77 | 105 | 200 | 139 | 262 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
ORIGINAL | MED CHIP | ||||||||
Lancia Z | Motor | ccm | KW | HK | Nm | HK | Nm | Pris | |
Lancia Z 2.0 JTD | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 250 | 145 | 330 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Z 2.2 JTD | Diesel CR | 2188 | 95 | 129 | 315 | 173 | 411 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
Lancia Zeta Van | |||||||||
Lancia Zeta Van 2.0 JTD | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 250 | 144 | 329 | Fra kr 1 990,- | Velg chip » |
KUNDEANBEFALINGER
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Fornød kunde kom inn med 90 hk, 215 Nm- Har nå 118 hk og 280NM“
– Partner chiptuning

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% diesel i tilæg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillæg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi

”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på normal køring. “
– Mercedes 220 Cdi
”Dette funka bra!“
–

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“