Vælg din bil på listen. Prisen inkluderer allerede moms og told, ingen overraskelser! | |||||||||
New Holland CR | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Holland CR 9030 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 310 | HK: 422 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CSX | |||||||||
New Holland CSX 7040 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 178 | HK: 242 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CSX 7050 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CSX 7060 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 223 | HK: 303 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CSX 7070 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CSX 7080 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 245 | HK: 333 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CX | |||||||||
New Holland CX 8030 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 200 | HK: 272 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CX 8040 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 234 | HK: 318 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CX 8050 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 268 | HK: 364 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CX 8060 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 245 | HK: 333 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CX 8070 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 268 | HK: 364 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland CX 8080 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 290 | HK: 394 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
New Holland T6000 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
New Holland T6000 T6010 4.5 CR R4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 74 | HK: 101 | NM: 400 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6020 4.5 CR R4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 82 | HK: 112 | NM: 520 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6030 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 86 | HK: 117 | NM: 516 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6040 4.5 CR R4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 89 | HK: 121 | NM: 563 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6050 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 93 | HK: 126 | NM: 560 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6060 4.5 CR R4 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 97 | HK: 132 | NM: 594 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6070 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 104 | HK: 141 | NM: 625 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T6000 T6080 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 114 | HK: 155 | NM: 690 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7000 | |||||||||
New Holland T7000 T7030 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 123 | HK: 167 | NM: 774 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7000 T7040 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 134 | HK: 182 | NM: 844 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7000 T7050 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 145 | HK: 197 | NM: 860 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7000 T7060 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 157 | HK: 214 | NM: 866 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7000 T7070 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 165 | HK: 224 | NM: 1025 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
New Holland T7500 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
New Holland T7500 T7510 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 104 | HK: 141 | NM: 570 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7500 T7520 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 111 | HK: 151 | NM: 610 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7500 T7530 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 118 | HK: 160 | NM: 660 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7500 T7540 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 129 | HK: 175 | NM: 792 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T7500 T7550 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 144 | HK: 196 | NM: 792 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T8000 | |||||||||
New Holland T8000 T8020 8.3 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 182 | HK: 248 | NM: 1162 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T8000 T8030 8.3 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 201 | HK: 273 | NM: 1285 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T8000 T8040 8.3 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 227 | HK: 309 | NM: 1367 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland T8000 T8050 9.0 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 239 | HK: 325 | NM: 1450 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland TC | |||||||||
New Holland TC 5070 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 164 | HK: 223 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland TC 5080 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 178 | HK: 242 | NM: 0 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
New Holland TS | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
New Holland TS 110 A 4.5 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 85 | HK: 116 | NM: 520 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland TS 125 A 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 92 | HK: 125 | NM: 566 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland TS 135 A 6.7 CR R6 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 100 | HK: 136 | NM: 612 | kr 2 900,- | Vælg chip » | ||
New Holland TVT | |||||||||
New Holland TVT 195 | Diesel CR | CCM: 0 | KW: 144 | HK: 196 | NM: 792 | kr 2 900,- | Vælg chip » |
Kundeanbefalinger
.jpg)
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% diesel i tilæg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillæg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi

”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på normal køring. “
– Mercedes 220 Cdi
”Dette funka bra!“
–

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“